Вододиспергируемая органоглина для растворов на водной основе (ВБМ) — более высокая термическая стабильность, чем у обычного бентонита, эффективна в KCl и полимерных ингибирующих системах, меньшая скорость обработки. Разработан для высокотемпературных скважин и сложных составов РВО.
| Свойство | Обычный бентонит натрия | Водно-диспергируемая органоглина |
|---|---|---|
| Дисперсионная среда | Пресная вода (чувствительна к солености) | Вода, включая системы умеренной солености |
| Термическая стабильность | Значительно разлагается при температуре выше 130–150°C. | Эффективен при температуре выше 150°C; лучшая производительность HTHP |
| Типичная норма обработки для предела текучести | 20–30 кг/м³ | 5–15 кг/м³ |
| Совместимость KCl/ингибирующей системы | Ограничено — KCl препятствует гидратации. | Лучшая совместимость с ингибирующим WBM. |
| Гель-профиль | Прогрессивные гели распространены при высокой частоте лечения | Более плоский профиль геля при эквивалентной реологии |
| HTHP-фильтрация | Разлагается при температуре | Улучшенный контроль фильтратоотдачи при HTHP |
| Система ВБМ | Почему органоглина | Типичная дозировка |
|---|---|---|
| Высокотемпературный WBM (>150°C BHST) | Характеристики бентонита ухудшаются при температуре — органоглина сохраняет реологию. | 5–15 кг/м³ |
| KCl-ингибирующий полимер WBM | KCl подавляет гидратацию бентонита; органоглина, не подверженная воздействию ионов K⁺ | 5–12 кг/м³ |
| Gyp (обработанный кальцием) WBM | Ионы Ca²⁺ флокулируют бентонит; органоглина более устойчива к кальцию | 8–15 кг/м³ |
| Скважины HPHT (высокое давление, высокая температура) | Превосходное сохранение реологических свойств в скважинных условиях | 10–20 кг/м³ |
| Переход от WBM к РУО (мостовая зона) | Сохраняет реологию в течение периода конверсии | Согласно инженерному проекту |
| Параметр | Вклад органоглины | Операционное воздействие |
|---|---|---|
| Предел текучести (YP) | Первичное увеличение — наращивает сокращающиеся транспортные мощности | Эффективное удаление шлама из BHST на поверхность |
| Прочность геля (10 с/10 мин) | Обеспечивает статический гель — удерживает шлам во время откачки | Предотвращает сход лавины шлама при возобновлении циркуляции |
| Пластическая вязкость (PV) | Незначительный вклад — поддерживает низкую PV с преобладанием твердых частиц | Хорошая эффективность насоса; управляемое РДРВ |
| Потеря жидкости HPHT | Выравнивание глинистых пластинок в фильтрационной корке улучшает барьер | Снижение проникновения жидкости в пласт |
Рекомендуемые марки для бурения на водной основе: CP-OC (пресноводный буровой бентонит класса API) · CP-EW (вододиспергируемая органоглинистая добавка) · CP-EWS (улучшенная марка на водной основе)
Связанные страницы: буровые растворы на углеводородной основе (РУО) · Что такое загуститель? · API-сертификаты
Сообщите нам тип вашей системы BHST, WBM (пресная вода, KCl, полимер) и целевую реологию — мы порекомендуем подходящую марку и предоставим образцы для испытаний вместе с технической документацией.
Мы ответим после рассмотрения запроса.
Спасибо! Ваш запрос получен.
Мы свяжемся с вами после рассмотрения запроса.
Идентификатор WeChat
0086-13185071071