Селективный адсорбент гидрофобных органических загрязнений — удаляет нефтяные углеводороды, БТЭК, хлорированные растворители, ПАУ, ПХД и ПФАВ из промышленных сточных вод и загрязненных грунтовых вод посредством гидрофобного разделения.
Два варианта использования очистки воды, которые мы обслуживаем чаще всего: очистка нефтяных сточных вод (пластовая вода нефтяных месторождений, сточные воды нефтеперерабатывающих заводов и стоки топливных терминалов) и Сточные воды лакокрасочного завода (вода для промывки, содержащая остатки краски на основе растворителей, дисперсии смол и остатки красителей). В обоих случаях общей чертой является необходимость удаления гидрофобных органических соединений, устойчивых к традиционным биологическим или физическим методам очистки.
Для этих применений мы рекомендуем марку CP-200 — органоглина с высокой адсорбцией, специально разработанная для очистки воды. Высокое содержание органических модификаторов обеспечивает большую гидрофобную поверхность для разделения и удержания нефтяных углеводородов и органических веществ, связанных с красками, в следовых концентрациях. Если вы очищаете загрязненную нефтью воду или сточные воды от промышленных красок и вам нужны конкретные показатели эффективности адсорбции для вашей системы, свяжитесь с нами — мы можем предоставить данные образца CP-200, соответствующие вашему целевому загрязнителю.
Механизм удаления органоглины описывается коэффициентом распределения:
| Параметр | Определение | Значение |
|---|---|---|
| Кд (коэффициент распределения, л/кг) | Kd = Koc × foc | Более высокий Kd = больше загрязняющих веществ улавливается на кг органоглины. |
| Коч (коэффициент распределения органического углерода) | Константа, специфичная для загрязнения | Соединения с более высоким Koc (БТЭК, ПАУ, ПХБ) удаляются более эффективно. |
| foc (доля органического углерода) | По отношению к органоглине LOI — более высокий LOI = более высокое значение foc | Органоглина с более высоким LOI → большая поглощающая способность на единицу веса |
| Класс загрязнения | Примеры | Эффективность удаления | Механизм |
|---|---|---|---|
| БТЭК соединения | Бензол, толуол, этилбензол, ксилолы | Очень высокий | Гидрофобная перегородка |
| Нефтяные углеводороды | TPH, дизельная фракция нефтепродуктов (DRO), бензиновая фракция нефтепродуктов (GRO) | Очень высокий | Гидрофобная перегородка |
| Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) | Нафталин, антрацен, бензо[а]пирен | Очень высокий | Гидрофобная перегородка |
| Полихлорированные дифенилы (ПХБ) | Смеси Aroclor, специфические конгенеры | Очень высокий | Гидрофобная перегородка |
| Хлорированные растворители | ТХЭ, ПКЭ, ДКЭ, ТСА, винилхлорид | Высокий | Гидрофобная перегородка |
| ПФАС | ПФОК, ПФОС, ПФАС с более короткой цепью | Умеренный–высокий | Гидрофобный + электростатический |
| Масла и смазки | Минеральное масло, смазочно-охлаждающая жидкость, животный жир | Высокий | Разделение/поглощение |
| Пестициды (неполярные) | Атразин, ДДТ, хлордан, эндрин | Высокий | Гидрофобная перегородка |
| Тяжелые металлы | Cd, Pb, Hg (ограниченно) | Низкий – средний | Катионный обмен (ограниченно) |
| Область применения | Конфигурация | Целевые загрязнители |
|---|---|---|
| Очистка промышленных сточных вод | Насадочный колонный фильтр; сосуд периодической обработки | Остаточные углеводороды после первичной сепарации; БТЕКС |
| Очистка пластовой воды (нефть и газ) | Колонная фильтрация после первичного масло/водяного сепаратора | Растворенные и остаточные углеводороды до стандарта сброса |
| Откачка и очистка грунтовых вод | Колонна с уплотненным слоем; гранулированная среда (8–30 меш) | БТЭК, шлейфы хлорированных растворителей, выбросы нефти |
| Проницаемый реактивный барьер (PRB) | Подземная траншея на месте; 5–30% ОС в песке | БТЭК, хлорированные растворители, нефтяные углеводороды |
| Стабилизация на месте (S/S) | Смешивается с загрязненной почвой на месте | ПХБ, диоксины, ПАУ — иммобилизация и снижение выщелачиваемости |
| Очистка ливневых вод | Фильтр для уловителя; СМИ хранилища ливневой воды | Нефтяные углеводороды первой промывки; промышленная ливневая вода |
| Улучшение покрытия свалки | Смешивается с родной почвой или бентонитом. | Фильтратный углеводородный барьер; улучшенные характеристики лайнера |
| Стоки нефтеперерабатывающих/нефтехимических предприятий | Этап полировки колонки перед биологической очисткой | БТЭК, ПАУ, фенолы перед стадией биологической очистки |
| Свойство | Органоглина | Гранулированный активированный уголь (GAC) |
|---|---|---|
| Механизм удаления | Гидрофобная перегородка | Поверхностная адсорбция |
| Лучшее для | Сильно гидрофобные HOC с высоким молекулярным весом (ПАУ, ПХБ, масла) | Широкий ассортимент, включая полярную органику |
| Конкурентная адсорбция | Меньше подвержено влиянию сопутствующих загрязнений | Более затронуто — несколько соединений конкурируют за места на поверхности |
| Производительность на уровне ppb | Эффективен (разделение остается эффективным при низких концентрациях) | Эффективный (большая площадь поверхности) |
| Регенерация | Обычно не регенерируется – утилизация или использование на месте. | Возможна термическая регенерация |
| Стоимость позиции | Ниже, чем GAC | Более высокая первоначальная стоимость; возможна регенерация |
| Общий случай использования | PRB, нержавеющая сталь на месте, очистка промышленных сточных вод | Очистка питьевой воды, широкое удаление органических веществ |
Рекомендуемые марки для очистки воды: CP-EW (вододисперсная органоглина) · CP-EWS (улучшенный сорт на водной основе) · CP-WBS (высоковязкая на водной основе)
Связанные страницы: Руководство по адсорбции органоглины · Что такое органоглина? · Сертификаты качества
Сообщите нам целевые загрязнители и схему очистки — мы предоставим рекомендации по классам, данные о адсорбционной способности и образцы для испытаний.
Мы ответим после рассмотрения запроса.
Спасибо! Ваш запрос получен.
Мы свяжемся с вами после рассмотрения запроса.
Идентификатор WeChat
0086-13185071071